Sarjataulukko
Snowcross Stadioncross SM - 2024 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #128 Pihlaja Aki | LaMK | Lynx | 25 | 0 | 0 | |
2 | #370 Andersson Mille | Ski-Doo | Ljusdals Motor | 22 | 3 | 3 | |
3 | #58 Johansson Axel | Lynx | Northbike Lynx Sweden | 20 | 5 | 2 | |
4 | #822 Reinikainen Matti | KkMKK | Lynx | 18 | 7 | 2 | |
5 | #17 Komulainen Joni | SoMoKe | Ski-Doo | Raze Racong | 16 | 9 | 2 |
6 | #26 Juntunen Aleksi | PCMK | Ski-Doo | Vuonoracing | 15 | 10 | 1 |
7 | #923 Pesonen Aki | YLM | Ski-Doo | Korteniemi Racing Team | 14 | 11 | 1 |
8 | #82 Virmakoski juho | KiMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 13 | 12 | 1 |
9 | #25 Ylä-Onnenvuori Roy | PHMKK | Lynx | 12 | 13 | 1 | |
10 | #728 Nikula Oscar | Ski-Doo | Vuono racing team | 11 | 14 | 1 | |
11 | #27 Aitto-oja Hermanni | SCO | Lynx | 10 | 15 | 1 | |
12 | #143 Rinne Topi | RoMK | Ski-Doo | 9 | 16 | 1 | |
Tarkempi sarjatilanne |