Sarjataulukko
Snowcross Bothnia Cup - 2024 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #128 Pihlaja Aki | LaMK | Ei tiedossa | 146 | 0 | 0 | |
2 | #923 Pesonen Aki | YLM | Ei tiedossa | Korteniemi Racing Team | 113 | 33 | 33 |
3 | #370 Andersson Mille | Ei tiedossa | Ljusdals Motor | 102 | 44 | 11 | |
4 | #26 Juntunen Aleksi | PCMK | Ei tiedossa | Vuonoracing | 95 | 51 | 7 |
5 | #82 Virmakoski juho | KiMK | Ei tiedossa | Jokikone Racing Team | 86 | 60 | 9 |
6 | #17 Komulainen Joni | SoMoKe | Ei tiedossa | Raze Racong | 75 | 71 | 11 |
7 | #27 Aitto-oja Hermanni | SCO | Ei tiedossa | 72 | 74 | 3 | |
8 | #728 Nikula Oscar | Ei tiedossa | Vuono racing team | 72 | 74 | 0 | |
9 | #25 Ylä-Onnenvuori Roy | PHMKK | Ei tiedossa | 71 | 75 | 1 | |
10 | #119 Mikalsen Emil | Ei tiedossa | Team mikalsen | 69 | 77 | 2 | |
11 | #58 Johansson Axel | Ei tiedossa | Northbike Lynx Sweden | 67 | 79 | 2 | |
12 | #327 Gunnarsson Alfred | Ei tiedossa | Team MotorcenterX | 62 | 84 | 5 | |
13 | #822 Reinikainen Matti | KkMKK | Ei tiedossa | 61 | 85 | 1 | |
14 | #143 Rinne Topi | RoMK | Ei tiedossa | 61 | 85 | 0 | |
15 | #222 Riel-Saua Sebastian | Ulkom | Ei tiedossa | SRS Motorsports | 28 | 118 | 33 |
16 | #11 Lauhaluoma Riku | KauhMK | Ei tiedossa | Loukko.com Racing Team | 14 | 132 | 14 |
Tarkempi sarjatilanne |