Sarjataulukko
Snowcross Veteraanit 40 SC - 2024 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #99 Korsumäki Niko | LaMK | Lynx | 180 | 0 | 0 | |
2 | #505 Silvan Vesa | TamMC | Lynx | 137 | 43 | 43 | |
3 | #20 Ylä-Pöntinen Marko | EP-MoKe | Ski-Doo | 111 | 69 | 26 | |
4 | #181 Pyykönen Erno | P-KMK | Ski-Doo | 86 | 94 | 25 | |
5 | #47 Ojakoski Jani | Mcc Nivala | Ski-Doo | 64 | 116 | 22 | |
6 | #153 Piikkilä Jani | E-PMMK | Lynx | 64 | 116 | 0 | |
7 | #510 Töhönen Pekka | KMK | Lynx | 64 | 116 | 0 | |
8 | #59 Järvenpää Arto | HeinMK | Lynx | 61 | 119 | 3 | |
9 | #172 Savolainen Mikko | KkMKK | Ski-Doo | 51 | 129 | 10 | |
10 | #183 Anttila Jarno | OSMK | Ski-Doo | 32 | 148 | 19 | |
11 | #16 Vesterinen Tommi | STCR | Ski-Doo | Veto.racing | 16 | 164 | 16 |
12 | #23 Kurkela Pasi | K-SMK | Lynx | 13 | 167 | 3 | |
Tarkempi sarjatilanne |