Sarjataulukko
Snowcross Junior 13-14 SC - 2024 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #70 Tukiainen Otto | KMK | Lynx | CraneHill Racing | 153 | 0 | 0 |
2 | #511 Töhönen Timi | KMK | Lynx | 131 | 22 | 22 | |
3 | #131 Juujärvi Eemeli | LaMK | Ski-Doo | Juujärvi Racing 131 | 129 | 24 | 2 |
4 | #75 Rautio Niklas | PCMK | Ski-Doo | 115 | 38 | 14 | |
5 | #14 Ojakoski Leo | Mcc Nivala | Ski-Doo | 94 | 59 | 21 | |
6 | #46 Hooli Niko | PCMK | Ski-Doo | 77 | 76 | 17 | |
7 | #81 Seikkula Huugo | PeMK | Ski-Doo | 59 | 94 | 18 | |
8 | #71 Honka Isla | OSMK | Arctic | Honka Racing Team | 49 | 104 | 10 |
9 | #135 Tverfjell Gabriel | Lynx | 44 | 109 | 5 | ||
10 | #444 Laine Veronica | P-BMK | Ski-Doo | 31 | 122 | 13 | |
11 | #44 Tahvonen Eemeli | LaMK | Lynx | 22 | 131 | 9 | |
12 | #22 Kulmala Topias | KuusMK | Ski-Doo | Pätsi Racing Ruka | 21 | 132 | 1 |
13 | #67 Samuelsen Olav | Ski-Doo | 15 | 138 | 6 | ||
Tarkempi sarjatilanne |