Sarjataulukko
Snowcross Pro Lite SM - 2024 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #143 Rinne Topi | RoMK | Ski-Doo | Arctic circle snowmobile park | 315 | 0 | 0 |
2 | #333 Pernu Jyri | LaMK | Polaris | Jokikone | 195 | 120 | 120 |
3 | #7 Herten Emil | NMSK | Lynx | Loukko.com Racing Team | 190 | 125 | 5 |
4 | #106 David Rasmus Thor | Ski-Doo | 177 | 138 | 13 | ||
5 | #407 Lehtonen Väinö | PCMK | Ski-Doo | 165 | 150 | 12 | |
6 | #133 Viirelä Aleksi | Mcc Nivala | Lynx | 160 | 155 | 5 | |
7 | #48 Tukiainen Luka | KMK | Lynx | CraneHill Racing | 132 | 183 | 28 |
8 | #28 Niskala Onni | LaMK | Lynx | Korteniemi Racing Team | 130 | 185 | 2 |
9 | #199 Kuivalainen Tero | LaMK | Lynx | IceOneRacing | 126 | 189 | 4 |
10 | #203 Vanhatalo Niklas | PCMK | Ski-Doo | Vuono Racing | 115 | 200 | 11 |
11 | #279 Vanhatalo Atte | PCMK | Ski-Doo | Vuono Racing | 114 | 201 | 1 |
12 | #142 Rinne Hugo | RoMK | Ski-Doo | 87 | 228 | 27 | |
13 | #425 Leppänen Ville-Veikko | P-KMK | Lynx | East mx | 81 | 234 | 6 |
14 | #64 Tissari Joona | K-SMK | Lynx | 77 | 238 | 4 | |
15 | #881 Halonen Elias | P-KMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 69 | 246 | 8 |
16 | #57 Nissinen Mikko | Y-SMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 61 | 254 | 8 |
17 | #104 Laurila Jesse | HlMK | Ski-Doo | 55 | 260 | 6 | |
18 | #153 Sokki Esaias | Ski-Doo | 51 | 264 | 4 | ||
19 | #101 Nilsson Jonathan | Ski-Doo | 49 | 266 | 2 | ||
20 | #14 Hämäläinen Kasperi | Mcc Nivala | Ski-Doo | 48 | 267 | 1 | |
Tarkempi sarjatilanne |