Sarjataulukko
Snowcross Sport - 2024 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #140 Salmela Anton | K-SMK | Lynx | 115 | 0 | 0 | |
2 | #986 Lemström Jesse | HlMK | Lynx | 110 | 5 | 5 | |
3 | #125 Hietala Eetu | TaiKe | Ski-Doo | 94 | 21 | 16 | |
4 | #283 Nyberg Tommi | JoMK | Arctic | Tahto Works Race | 88 | 27 | 6 |
5 | #83 Uutela Urmas | WW ry. | Ski-Doo | 84 | 31 | 4 | |
6 | #119 Mutikainen Eetu | SulMK/UA | Lynx | 75 | 40 | 9 | |
7 | #185 Kemppainen Aleksi | KaMK | Lynx | 74 | 41 | 1 | |
8 | #247 Koskela Juuso | PCMK | Ski-Doo | 71 | 44 | 3 | |
9 | #63 Tornberg Pasi | KuusMK | Lynx | 70 | 45 | 1 | |
10 | #134 Mansner Albert | SiMK | Ski-Doo | 70 | 45 | 0 | |
11 | #163 Nissilä Joel | KuusMK | Lynx | 47 | 68 | 23 | |
12 | #96 Eilers Jesse | MieMK | Lynx | 44 | 71 | 3 | |
13 | #816 Lankila Jore | MieMK | Lynx | 41 | 74 | 3 | |
14 | #690 Viskari Anssi | MMK | Lynx | 39 | 76 | 2 | |
15 | #59 Järvenpää Arto | HeinMK | Lynx | 38 | 77 | 1 | |
16 | #785 Laasonen Mikko | SulMK/UA | Ski-Doo | 32 | 83 | 6 | |
17 | #127 Karjalainen Juha | VRC | Arctic | OveractiveRacingTeam | 29 | 86 | 3 |
18 | #108 Guttorm Ailu | Ski-Doo | 24 | 91 | 5 | ||
19 | #149 Lehtonen Esko | Y-SMK | Ski-Doo | 24 | 91 | 0 | |
20 | #699 Maatala Niko | HeMK | Ski-Doo | Silve Racing | 23 | 92 | 1 |
Tarkempi sarjatilanne |