Sarjataulukko
Snowcross Mini Junior - 2024 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #49 Laine Valter | P-BMK | Yamaha | 163 | 0 | 0 | |
2 | #27 Pöntinen Aarni | MMK | Arctic | PGRacing | 118 | 45 | 45 |
3 | #17 Taali Jami | KosKe | Lynx | 106 | 57 | 12 | |
4 | #313 Juujärvi Nooa | LaMK | Yamaha | Juujärvi Racing 131 | 102 | 61 | 4 |
5 | #6 Kiviniemi Eino | OSMK | Lynx | Kelkkakuume | 85 | 78 | 17 |
6 | #9 Järvenpää Topi | HeinMK | Arctic | 78 | 85 | 7 | |
7 | #72 Honka Tomas | OSMK | Arctic | Honka Racing Team | 71 | 92 | 7 |
8 | #878 Juntura Jerry | KosKe | Ski-Doo | Lapland Snowcross Camp | 54 | 109 | 17 |
9 | #20 Ylä-Pöntinen Toivo | EP-MoKe | Arctic | 35 | 128 | 19 | |
10 | #814 Järvenpää Niilo | HeinMK | Yamaha | 29 | 134 | 6 | |
11 | #148 Sipiläinen Jami | IMK | Arctic | 28 | 135 | 1 | |
12 | #66 Munkvold Petter Alsèn | Arctic | 28 | 135 | 0 | ||
13 | #89 Ojakoski Luka | Mcc Nivala | Ski-Doo | 23 | 140 | 5 | |
14 | #817 Sorila Jose | KauhMK | Lynx | Kelekkaklopit | 20 | 143 | 3 |
15 | #100 Salmela Toivo | OriMK | Ski-Doo | 16 | 147 | 4 | |
16 | #154 Ollikainen Taavi | VRT | Ski-Doo | 11 | 152 | 5 | |
17 | #31 Drake Luca | P-BMK | Lynx | 10 | 153 | 1 | |
18 | #216 Savolainen Niko | KkMKK | Arctic | 8 | 155 | 2 | |
19 | #25 Viippola Nooa | PCMK | Ski-Doo | 6 | 157 | 2 | |
20 | #871 Sorila Jimi | KauhMK | Arctic | Kelekkaklopit | 5 | 158 | 1 |
Tarkempi sarjatilanne |