Sarjataulukko
Snowcross Micro Junior - 2024 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #888 Aula Aatu | PCMK | Lynx | 155 | 0 | 0 | |
2 | #816 Naukkarinen Valtteri | KkMKK | Arctic | 132 | 23 | 23 | |
3 | #3 Nyberg Eemil | JoMK | Arctic | Tahto Works Race | 126 | 29 | 6 |
4 | #96 Pitkänen Oliver | HeinMK | Yamaha | 93 | 62 | 33 | |
5 | #387 Ylianttila Leevi | LaMK | Ski-Doo | Vaarala Racing Department (96900) | 76 | 79 | 17 |
6 | #15 Ylä-Pöntinen Jalo | EP-MoKe | Arctic | 51 | 104 | 25 | |
7 | #305 Brynjulfsen Leander Kongsbak | Lynx | 45 | 110 | 6 | ||
8 | #187 Moilanen Aapo | LaMK | Arctic | Aapo racing | 41 | 114 | 4 |
9 | #833 Härkönen Vili | TaiKe | Lynx | Racing Team Holoperi | 37 | 118 | 4 |
10 | #18 Juopperi Leevi | Ei Tiedossa | Ski-Doo | 33 | 122 | 4 | |
11 | #162 Harangen Mikkel | Lynx | 27 | 128 | 6 | ||
12 | #310 Heggeskog Olai | Arctic | 13 | 142 | 14 | ||
13 | #21 Kurunsaari Kerttu | EP-MoKe | Ski-Doo | 11 | 144 | 2 | |
14 | #880 Kräkin Vilho | VRT | Arctic | 11 | 144 | 0 | |
15 | #247 Kumpula Samu | Mcc Nivala | 10 | 145 | 1 | ||
16 | #129 Pöntinen Elsa | MMK | Arctic | 4 | 151 | 6 | |
Tarkempi sarjatilanne |