Sarjataulukko
Snowcross Junior 11-12 - 2024 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #53 Kotala Vertti | LaMK | Lynx | Pomppiduu Racing | 178 | 0 | 0 |
2 | #37 Pauna Toivo-Taneli | PCMK | Ski-Doo | 130 | 48 | 48 | |
3 | #555 Isokääntä Emil | OSMK | Arctic | Isokääntä Racing | 121 | 57 | 9 |
4 | #98 Luoto Eetu | OSMK | Ski-Doo | 116 | 62 | 5 | |
5 | #69 Meskus Mikael | PCMK | Ski-Doo | 98 | 80 | 18 | |
6 | #26 Pöntinen Hermanni | MMK | Lynx | PGRacing | 80 | 98 | 18 |
7 | #95 Sääskilahti Ville | LaMK | Lynx | 77 | 101 | 3 | |
8 | #171 Kanto Väinö | OSMK | Ski-Doo | 74 | 104 | 3 | |
9 | #122 Ollikainen Vilho | VRT | Ski-Doo | 68 | 110 | 6 | |
10 | #33 Lintunen Hugo | YLM | Ski-Doo | 65 | 113 | 3 | |
11 | #82 Kraatari Onni | LaMK | Ski-Doo | 63 | 115 | 2 | |
12 | #15 Typpö Oliver | OSMK | Arctic | Honka Racing Team | 61 | 117 | 2 |
13 | #86 Heiskala Touko | OSMK | Ski-Doo | Raze Racing | 56 | 122 | 5 |
14 | #169 Juopperi Mici | PCMK | Lynx | 37 | 141 | 19 | |
15 | #16 Komulainen Kimi | SoMoKe | Arctic | Raze Racing | 33 | 145 | 4 |
16 | #666 Peltonen Anselmi | LaMK | Lynx | Korteniemi Racing | 32 | 146 | 1 |
17 | #201 Løveid Leon | Lynx | 30 | 148 | 2 | ||
18 | #29 Tuunanen Vili | KkMKK | Lynx | 24 | 154 | 6 | |
19 | #36 Visuri Artturi | Mcc Nivala | Lynx | 22 | 156 | 2 | |
20 | #133 Kulmala Eelis | KuusMK | Ski-Doo | Pätsi Racing Ruka | 12 | 166 | 10 |
Tarkempi sarjatilanne |