Sarjataulukko
Snowcross Harrasteluokka - 2024 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #266 Forsell Saga | TuupoMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 131 | 0 | 0 |
2 | #129 Mettiäinen Jouko | LaMK | Polaris | RAM-Turva | 122 | 9 | 9 |
3 | #140 Salmela Anton | K-SMK | Lynx | 117 | 14 | 5 | |
4 | #283 Nyberg Tommi | JoMK | Arctic | 87 | 44 | 30 | |
5 | #124 Laamanen Emma | Marjanpoimijat | Lynx | 69 | 62 | 18 | |
6 | #163 Nissilä Joel | KuusMK | Lynx | 65 | 66 | 4 | |
7 | #134 Mansner Albert | SiMK | Ski-Doo | 64 | 67 | 1 | |
8 | #185 Kemppainen Aleksi | KaMK | Lynx | 57 | 74 | 7 | |
9 | #119 Mutikainen Eetu | SulMK/UA | Lynx | 51 | 80 | 6 | |
10 | #263 Vattula Juhana | KuusMK | Lynx | 49 | 82 | 2 | |
11 | #132 Niemi Janne | STCR | Lynx | 30 | 101 | 19 | |
12 | #96 Eilers Jesse | MieMK | Lynx | 27 | 104 | 3 | |
13 | #816 Lankila Jore | MieMK | Lynx | 24 | 107 | 3 | |
14 | #892 Kivelä Jani | OSMK | Ski-Doo | 20 | 111 | 4 | |
15 | #149 Lehtonen Esko | Y-SMK | Ski-Doo | 20 | 111 | 0 | |
16 | #125 Hietala Eetu | TaiKe | Ski-Doo | 18 | 113 | 2 | |
17 | #690 Viskari Anssi | MMK | Lynx | 16 | 115 | 2 | |
18 | #171 Kauvosaari Venla | LaMK | Ski-Doo | Pomppiduu Racing | 14 | 117 | 2 |
19 | #917 Voutilainen Jere | KaMK | Lynx | 13 | 118 | 1 | |
20 | #97 Partanen Lassi | SoMoKe | Polaris | 12 | 119 | 1 | |
Tarkempi sarjatilanne |