Sarjataulukko

- Pisteet
Sij Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
1 #828.000000 Hindersson Kasimir LoSMK KTM 178 0 0
2 #711.000000 Schadewitz Ville IMK KTM Team Motopalvelu 168 10 10
3 #424.000000 Rainio Sampo VMK KTM Racingbike Finland 150 28 18
4 #20.000000 Laitinen Jimi KonnMK/UA Husqvarna 127 51 23
5 #140.000000 Enjala Tiitus KeMS Kawasaki 109 69 18
6 #444.000000 Harju Jere Ei Tiedossa KTM Team RE Motors 104 74 5
7 #187.000000 Tammi Kimi TMK Honda Team Bike World 95 83 9
8 #524.000000 Varjonen Miro TSMU Husqvarna Takatalo 84 94 11
9 #358.000000 Stenberg Nico VMK KTM Racingbike Finland 75 103 9
10 #21.000000 Koskinen Hermanni TMK Honda Team Bike World 69 109 6
11 #9.000000 Aaltonen Verneri TMK Honda VA-Racing Väg Aaltonen Motocross Team ry 53 125 16
12 #184.000000 Hindersson Joakim LoSMK KTM 47 131 6
13 #52.000000 Kangasniemi Kasper TamMC KTM 44 134 3
14 #553.000000 Kalatie Kaapo KarkMK KTM Team Motopalvelu 35 143 9
15 #137.000000 Åkerblom Miro TMK KTM 34 144 1
16 #151.000000 Jukarainen Miika VMK Honda 34 144 0
17 #358.000000 Nico VMK KTM Racingbike Finland 18 160 16
18 #460.000000 Laine Aaron TSMU KTM Racingbike Finland 14 164 4
19 #205.000000 Hälvä Viljo IMK KTM Racingbike Finland 12 166 2
20 #237.000000 Mannerjoki Verneri HyMK KTM 11 167 1
21 #120.000000 Lehtinen Eliel LoSMK Husqvarna Kytönen Motorsport 10 168 1
22 #91.000000 Korhonen Jesse MMK Kawasaki Team Motopalvelu 6 172 4
23 #819.000000 Jalkanen Eemi KMC Kawasaki Kawasaki Pek-kone Ky 5 173 1
24 #206.000000 Hujala Jonni OriMK KTM Team Motopalvelu 4 174 1
25 #220.000000 Kumpulainen Otto SiiVe Husqvarna 2 176 2
26 #461.000000 Peippo Eero VMK Husqvarna RacePros Husqvarna 1 177 1
27 #47.000000 Laine Jasper PeiMK Yamaha 0 178 1
28 #727.000000 Mustonen Aleksi SiMK KTM 0 178 0
29 #197.000000 Uro Noora LrMP KTM Team Motopalvelu 0 178 0
30 #99.000000 Padinki Jere KarkMK Suzuki 0 178 0
Tarkempi sarjatilanne